ره‌آورد | Rahavard
36.3K subscribers
16.7K photos
624 videos
147 files
38K links
📌 کانال رسمی وب‌سایت ره‌آورد

مرجع اطلاعات و تحلیل بازارهای مالی

• اخبار اقتصادی
• تحلیل و اطلاعات بازارهای مالی
• اطلاع‌رسانی‌های ره‌‌آورد
• معاملات بلوکی و مجامع

📍 راه‌های ارتباطی

📞 ۰۲۱-۸۸۷۴۹۸۲۴
🌐 Rahavard365.com
📱 Instagram.com/rahavad365
Download Telegram
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🔴 #صرافی_ملی 23637 تومان 🏦|| -1.44 ٪

🔴 #دلار_آزاد 24000 تومان 🇺🇸|| -1.42 ٪

🔴 #یورو 28411 تومان 🇪🇺|| -0.93 ٪

🔴 #دلار_کانادا 19195 تومان 🇨🇦|| -4.06 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 2720 تومان 🇹🇷|| -3.68 ٪


🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 23532 تومان 🏦|| 0.03 ٪

🔴 #دلار_آزاد 23740 تومان 🇺🇸|| -1.42 ٪

🔴 #یورو 27928 تومان 🇪🇺|| -1.74 ٪

🟢 #دلار_کانادا 19255 تومان 🇨🇦|| 1.35 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2730 تومان 🇹🇷|| 1.47 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 24038 تومان 🏦|| 1.58 ٪

🟢 #دلار_آزاد 24350 تومان 🇺🇸|| 1.03 ٪

🔴 #یورو 28289 تومان 🇪🇺|| -0.01 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20145 تومان 🇨🇦|| 1.54 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2810 تومان 🇹🇷|| 1.07 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹:۰۰

🟢 #صرافی_ملی 24038 تومان 🏦|| 1.11 ٪

🟢 #دلار_آزاد 24400 تومان 🇺🇸|| 0.2 ٪

🔴 #یورو 28291 تومان 🇪🇺|| 0 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20125 تومان 🇨🇦|| 0.45 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2810 تومان 🇹🇷|| 0.71 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 دوشنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 24429 تومان 🏦|| 2.68 ٪

🟢 #دلار_آزاد 24740 تومان 🇺🇸|| 1.37 ٪

🔴 #یورو 28291 تومان 🇪🇺|| 0 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20285 تومان 🇨🇦|| 0.3 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2850 تومان 🇹🇷|| 1.05 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 سه شنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🟢 #صرافی_ملی 24923 تومان 🏦|| 3.55 ٪

🟢 #دلار_آزاد 25130 تومان 🇺🇸|| 1.55 ٪

🟢 #یورو 29191 تومان 🇪🇺|| 3.08 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20305 تومان 🇨🇦|| 0.39 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2860 تومان 🇹🇷|| 0.7 ٪


🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🟢 #صرافی_ملی 24979 تومان 🏦|| 1.76 ٪

🟢 #دلار_آزاد 25270 تومان 🇺🇸|| 0.55 ٪

🟢 #یورو 29240 تومان 🇪🇺|| 0.23 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20655 تومان 🇨🇦|| 1.77 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2930 تومان 🇹🇷|| 2.45 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۵۰

🟢 #صرافی_ملی 24920 تومان 🏦|| 0.61 ٪

🟢 #دلار_آزاد 25190 تومان 🇺🇸|| 0.04 ٪

🔴 #یورو 29597 تومان 🇪🇺|| -3.95 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20625 تومان 🇨🇦|| 0.73 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2910 تومان 🇹🇷|| 0.69 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 24624 تومان 🏦|| 0.39 ٪

🟢 #دلار_آزاد 25120 تومان 🇺🇸|| 0.6 ٪

🟢 #یورو 29584 تومان 🇪🇺|| 0 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20465 تومان 🇨🇦|| 0.39 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2900 تومان 🇹🇷|| 0.69 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 24502 تومان 🏦|| 0.97 ٪

🔴 #دلار_آزاد 24900 تومان 🇺🇸|| -0.2 ٪

🔴 #یورو 29443 تومان 🇪🇺|| -0.17 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20205 تومان 🇨🇦|| 0.74 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 2880 تومان 🇹🇷|| 0 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🔴 #صرافی_ملی 24260 تومان 🏦|| -0.59 ٪

🔴 #دلار_آزاد 24440 تومان 🇺🇸|| -1.27 ٪

🔴 #یورو 29477 تومان 🇪🇺|| -0.01 ٪

🔴 #دلار_کانادا 19885 تومان 🇨🇦|| -0.15 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 2860 تومان 🇹🇷|| -0.7 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🔴 #صرافی_ملی 24106 تومان 🏦|| -0.04 ٪

🟢 #دلار_آزاد 24720 تومان 🇺🇸|| 0.2 ٪

🔴 #یورو 28837 تومان 🇪🇺|| -0.15 ٪

🔴 #دلار_کانادا 19635 تومان 🇨🇦|| -0.66 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 2880 تومان 🇹🇷|| -0.69 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🔴 #صرافی_ملی 24260 تومان 🏦|| -0.59 ٪

🔴 #دلار_آزاد 24440 تومان 🇺🇸|| -1.27 ٪

🔴 #یورو 29477 تومان 🇪🇺|| -0.01 ٪

🔴 #دلار_کانادا 19885 تومان 🇨🇦|| -0.15 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 2860 تومان 🇹🇷|| -0.7 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 24562 تومان 🏦|| 2.44 ٪

🟢 #دلار_آزاد 24980 تومان 🇺🇸|| 0.72 ٪

🟢 #یورو 28791 تومان 🇪🇺|| 0.06 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20055 تومان 🇨🇦|| 0.9 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2930 تومان 🇹🇷|| 1.02 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🟢 #صرافی_ملی 24499 تومان 🏦|| 1.15 ٪

🟢 #دلار_آزاد 25290 تومان 🇺🇸|| 0.67 ٪

🟢 #یورو 28837 تومان 🇪🇺|| 0.53 ٪

🟢 #دلار_کانادا 20505 تومان 🇨🇦|| 1.61 ٪

🟢 #لیر_ترکیه 2990 تومان 🇹🇷|| 1.67 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹:۰۰

🟢 #صرافی_ملی 25255 تومان 🏦|| 1.3 ٪

🔴 #دلار_آزاد 25510 تومان 🇺🇸|| -0.47 ٪

🔴 #یورو 29493 تومان 🇪🇺|| 0 ٪

🔴 #دلار_کانادا 20530 تومان 🇨🇦|| -0.29 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 3040 تومان 🇹🇷|| -0.66 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰

🔴 #صرافی_ملی 25053 تومان 🏦|| -0.57 ٪

🔴 #دلار_آزاد 25390 تومان 🇺🇸|| -0.47 ٪

🔴 #یورو 29472 تومان 🇪🇺|| -0.05 ٪

🔴 #دلار_کانادا 20520 تومان 🇨🇦|| -0.34 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 2980 تومان 🇹🇷|| -1.01 ٪

🌐 rahavard365.com
💰 #نرخ_ارز های منتخب

📆 یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۳۰

🟢 #صرافی_ملی 27374 تومان 🏦|| 0.53 ٪

🔴 #دلار_آزاد 27613 تومان 🇺🇸|| -2.13 ٪

🔴 #یورو 31710 تومان 🇪🇺|| -2.57 ٪

🔴 #دلار_کانادا 21960 تومان 🇨🇦|| -2.23 ٪

🔴 #لیر_ترکیه 3310 تومان 🇹🇷|| -2.11 ٪

🌐 rahavard365.com
بیانیه سلب مسئولیت

کاربران محترم سایت ره‌آورد

📌 به اطلاع می‌رساند با توجه به ابهام به وجود آمده در خصوص قیمت #دلار در نمودار قیمتی سایت ره‌آورد، لازم به ذکر است اطلاعات قیمتی نرخ دلار سایت ره‌آورد بر گرفته از سایت اتحادیه طلا (tgju) می‌باشد و مجموعه ره‌آورد هیچ گونه دخل و تصرفی و یا تغییراتی در اعلام نرخ نداشته و ندارد.


🌐 rahavard365.com
♦️پشت پرده مقاومت دلار ۲۸ هزار تومانی/ پای بورس در میان است؟

🔹 با انتشار اخبار سیاسی، انتظار می‌رفت قیمت #دلار وارد کانال‌ قیمتی پایین‌تر بشود. اما قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته افزایش داشت و انتظار می‌رود که قیمت دلار امروز نهم بهمن به کانال ۲۸ هزار تومان برگردد.

🔹 کارشناسان می‌گویند اخبار سیاسی اخیر می‌توانست قیمت دلار را نزولی کند و در کانال ۲۷ هزار تومان نگه دارد. اما دولت در حمایت از بازار سرمایه، مانع افت قیمت دلار شده است. به عبارتی عده‌ای از بازیگران بازار ارز به ردپای حمایتی دولت از بورس اشاره می‌کنند و می‌گویند دلار به خاطر کمک به بازار سهام افت نمی کند.

🔹 این به آن معناست که دولت در یکی دو هفته گذشته سعی کرده مانع افت و یا ریزش قیمت دلار شود. چون افت قیمت دلار، در این شرایط به ضرر بازار سرمایه است. آن هم در شرایطی که سهامداران در هفته گذشته در مقابل بورس تجمع کردند. مجلس درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کرده و شاخص کل بورس، کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را هم به خود دیده و نگرانی از افت بیشتر آن وجود دارد.

︎منبع: تجارت نیوز

‌شنبه - ۹ بهمن ۱۴۰۰
#اخبار

@rahavard365
rahavard365.com